Top 100 Gasversorger nach Servicequalität
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
Legende: Fünf Punkte: sehr gut, vier: gut, drei: befriedigend, zwei: ausreichend, eine: mangelhaft, null: ungenügend. Grundversorger und lokale Gasversorger gesondert aufgeführt.
Gesamtwertung: Insgesamt zehn Punkte möglich - davon fünf für Service und fünf für AGBs.
Preis- Leistungsvergleich der wichtigsten lokalen Gasversorger Deutschlands (Sortiert nach dem besten Service)
| GAS - Grundversorger | Bester Tarif des Grundversorgers | Günstigster Preis Grundversorger | AGB-Wertung | Service-Wertung | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTEGA Vertrieb GmbH Co. KG | ENTEGA Mein-Erdgas-Tarif Online mit Einzugsermächtigung | 1.385 | 3 | 5 | 8 |
| ENNI Energie Wasser Niederrhein GmbH | Vollversorgung | 1.061 | 2 | 4 | 6 |
| NEW Energie GmbH | NEWgas | 1.066 | 3 | 4 | 7 |
| SpreeGas Gesellschaft für Gasversorgung und Energiedienstleistung mbH | """2Plus""" | 1.098 | 1 | 4 | 5 |
| RWE Rhein-Ruhr AG | RWE Erdgas Pur | 1.119 | 3 | 4 | 7 |
| Stadtwerke München Versorgungs GmbH - Umland | M-Erdgas Internet | 1.121 | 3 | 4 | 7 |
| E.ON Avacon Vertrieb GmbH - Niedersachsen | E.ON ErdgasIdeal | 1.136 | 4 | 4 | 8 |
| Vereinigte Stadtwerke GmbH | stadtwerke.gas.direkt BE | 1.156 | 3 | 4 | 7 |
| Energieversorgung Leverkusen GmbH Co. KG | EVL-ERDGASregio | 1.163 | 3 | 4 | 7 |
| Mainova Aktiengesellschaft | Mainova Erdgas Direkt | 1.169 | 4 | 4 | 8 |
| Emscher Lippe Energie GmbH | ELE erdgasPur | 1.169 | 2 | 4 | 6 |
| RWE Westfalen-Weser-Ems AG | RWE Erdgas pur | 1.171 | 3 | 4 | 7 |
| MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH | Plus-Paket | 1.177 | 2 | 4 | 6 |
| SWB Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | BonnMidi | 1.188 | 2 | 4 | 6 |
| Stadtwerke Augsburg Energie GmbH | Erdgas Primo | 1.191 | 3 | 4 | 7 |
| EnBW Gas GmbH | EnBW ErdgasFlex Online | 1.191 | 3 | 4 | 7 |
| STAWAG Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft | GasSTAr Aktiv | 1.192 | 3 | 4 | 7 |
| E.ON Avacon Vertrieb GmbH - Sachsen -Anhalt | E.ON ErdgasIdeal | 1.204 | 4 | 4 | 8 |
| SWK Energie GmbH | SWK DIREKT Gas | 1.206 | 3 | 4 | 7 |
| EMB Erdgas Mark Brandenburg GmbH | EMB Online | 1.208 | 3 | 4 | 7 |
| Stadtwerke Hamm GmbH | Fashion Erdgas | 1.236 | 3 | 4 | 7 |
| Stadtwerke Bielefeld GmbH | EnerBest Gas Jahresvorauszahlung | 1.238 | 4 | 4 | 8 |
| GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft | GASAG-Onlineplus | 1.246 | 2 | 4 | 6 |
| E.ON Westfalen Weser Vertrieb GmbH | erdgas.spezial Jahreszahlung | 1.258 | 2 | 4 | 6 |
| Städtische Werke Magdeburg GmbH | SWM Spar Erdgas | 1.285 | 3 | 4 | 7 |
| 24sieben GmbH | GasSpezial | 1.301 | 3 | 4 | 7 |
| Stadtwerke Hannover AG** | Enercity Gas** | 1.303 | 4 | 4 | 8 |
| ENSO Energie Sachsen Ost AG | ENSO-Erdgas-DIREKT | 1.311 | 3 | 4 | 7 |
| Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH | Erdgas.spezial | 1.319 | 3 | 4 | 7 |
| WSW Energie Wasser AG | WSW ERDGAS SMART | 1.326 | 3 | 4 | 7 |
| Stadtwerke Düsseldorf AG | Düsselgas Online | 1.332 | 3 | 4 | 7 |
| N-ERGIE Aktiengesellschaft | Smart | 1.344 | 3 | 4 | 7 |
| E.ON Thüringer Energie AG | ThüringenGas.12 | 1.346 | 2 | 4 | 6 |
| MVV Energie AG | Sondervereinbarung für Zentralheizung | 1.357 | 3 | 4 | 7 |
| Erdgas Südsachsen GmbH | Treue 1 | 1.363 | 2 | 4 | 6 |
| Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH | Erdgas - Sparpaket | 1.379 | 3 | 4 | 7 |
| DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH | Dresdner Gas flexibel | 1.380 | 4 | 4 | 8 |
| Erlanger Stadtwerke AG | ERconomy Vario | 1.391 | 4 | 4 | 8 |
| E.ON edis Vertrieb GmbH | E.ON edis KomfortErdgas mit Einzugsermächtigung | 1.431 | 3 | 4 | 7 |
| Stadtwerke Leipzig GmbH | Gas21.bestpreis B09-12 | 1.559 | 2 | 4 | 6 |
| EWE Aktiengesellschaft - Ems-Weser-Elbe | EWE Erdgas online | 1.019 | 3 | 3 | 6 |
| Stadtwerke Essen AG | Klaro! Online | 1.040 | 3 | 3 | 6 |
| Stadtwerke München Versorgungs GmbH - München | M-Erdgas Internet | 1.053 | 3 | 3 | 6 |
| EWE Aktiengesellschaft - Region Brandenburg, Rügen, Nordvorpommern | EWE Erdgas online | 1.066 | 3 | 3 | 6 |
| RheinEnergie AG | fairOnline erdgas | 1.074 | 4 | 3 | 7 |
| Erdgas Südbayern GmbH | "Spartarif PRO ""klick spar""" | 1.083 | 3 | 3 | 6 |
| swb Vertrieb Bremen GmbH | swb24 Erdgas | 1.085 | 4 | 3 | 7 |
| Siegener Versorgungsbetriebe GmbH | SVB_bestGas Optimal Online | 1.098 | 3 | 3 | 6 |
| rhenag Rheinische Energie AG | ErdgasSELECT direct | 1.149 | 3 | 3 | 6 |
| Energieversorgung Mittelrhein GmbH | EVM-Komfort Eco | 1.169 | 2 | 3 | 5 |
| REWAG Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG Co KG | rewario erdgas.best | 1.170 | 3 | 3 | 6 |
| Pfalzgas GmbH | Visavi aktiv 6 | 1.188 | 2 | 3 | 5 |
| swb Vertrieb Bremerhaven GmbH Co. KG | swb24 Erdgas | 1.189 | 4 | 3 | 7 |
| EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH | regioerdgas-fix 3/2011 bonusonline | 1.190 | 3 | 3 | 6 |
| Stadtwerke Tübingen GmbH | TÜGAS Vario | 1.198 | 3 | 3 | 6 |
| AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen | AVU...Erdgas Online | 1.215 | 4 | 3 | 7 |
| Stadtwerke Osnabrück AG | EasyOnline | 1.217 | 3 | 3 | 6 |
| E.ON Hanse Vertrieb GmbH | KlassikGasRegion1 | 1.217 | 3 | 3 | 6 |
| E.ON Hanse Vertrieb GmbH | KlassikGasRegion2 | 1.217 | 3 | 3 | 6 |
| E.ON Mitte Vertrieb GmbH | Erdgas-Vario | 1.222 | 2 | 3 | 5 |
| Stadtwerke Lübeck GmbH | TraveGas Online | 1.242 | 4 | 3 | 7 |
| EVH GmbH | Halplus Erdgas Direkt+ | 1.247 | 3 | 3 | 6 |
| Zwickauer Energieversorgung GmbH | zevbonusgas 1 | 1.258 | 3 | 3 | 6 |
| E.ON Hanse Vertrieb GmbH | KlassikGasRegion3 | 1.258 | 3 | 3 | 6 |
| Braunschweiger Versorgungs-AG Co. KG | BS Online Gas | 1.262 | 3 | 3 | 6 |
| Stadtwerke Bochum GmbH | Stadtwerke Basis Vorauszahlung | 1.273 | 3 | 3 | 6 |
| Stadtwerke Prenzlau GmbH | MeinUckergas | 1.273 | 3 | 3 | 6 |
| E.ON Bayern Vertrieb GmbH | E.ON Erdgas aktiv | 1.314 | 3 | 3 | 6 |
| Stadtwerke Jena-Pößneck GmbH - Pößneck | PößneckGas Konstant 2010 mit Einzugsermächtigung | 1.327 | 3 | 3 | 6 |
| GGEW Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG | GGEW-variomidi | 1.334 | 2 | 3 | 5 |
| Städtische Werke AG Kassel | Sondertarif KS- einfach günstig | 1.337 | 3 | 3 | 6 |
| SWE Energie GmbH | SWE Gas.medi plus | 1.337 | 3 | 3 | 6 |
| Erdgas Südwest GmbH | natürlichgas premium | 1.342 | 3 | 3 | 6 |
| Stadtwerke Duisburg AG | PartnerErdgas Casa | 1.347 | 3 | 3 | 6 |
| Stadtwerke Münster GmbH | Münster: direkt | 1.361 | 3 | 3 | 6 |
| Stadtwerke Konstanz GmbH | Best12 Spartarif Erdgas | 1.370 | 3 | 3 | 6 |
| Technische Werke Friedrichshafen GmbH | TWF:KomfortGas | 1.376 | 3 | 3 | 6 |
| badenova AG Co. KG | medi KLICK12 | 1.390 | 2 | 3 | 5 |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH | local gas | 1.397 | 4 | 3 | 7 |
| Stadtwerke Jena-Pößneck GmbH - Jena | JenaGas Konstant 2010 mit Einzugsermächtigung | 1.398 | 3 | 3 | 6 |
| Stadtwerke Gütersloh GmbH | SWG.online easyGas | 1.151 | 2 | 2 | 4 |
| MAINGAU Energie GmbH | Sonderpreis S1 | 1.166 | 3 | 2 | 5 |
| Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH | swn-onlinegas (Vollversorgung) | 1.170 | 3 | 2 | 5 |
| Gasversorgung Unterfranken GmbH | gasuf 1 | 1.252 | 3 | 2 | 5 |
Quelle: Verivox
** der hier aufgeführte Tarif ist nicht der günstigste Tarif des Grundversorgers. Dieser war zum Zeitpunkt der Bewertung noch nicht bekannt
** der hier aufgeführte Tarif ist nicht der günstigste Tarif des Grundversorgers. Dieser war zum Zeitpunkt der Bewertung noch nicht bekannt
Preis- Leistungsvergleich der wichtigsten lokalen Gasversorger Deutschlands - ohne Grundversorgung (Sortiert nach dem besten Service)
| "Gasversorger-ohne Grundversorgung" | BVmVK | AGB-Wertung des Tarifs | Service-Wertung des Tarifs | Summe |
|---|---|---|---|---|
| Yello Strom GmbH (Neukunden) | 1.458 | 4 | 5 | 9 |
| TelDaFax Marketing GmbH (Neukunden) | 867 | 2 | 4 | 6 |
| goldgas Stadtwerke GmbH | 1.038 | 3 | 4 | 7 |
| E WIE EINFACH Strom Gas GmbH (Neukunden) | 1.079 | 2 | 4 | 6 |
| Nordland Energie GmbH | 1.133 | 3 | 4 | 7 |
| 123energie | 1.163 | 3 | 4 | 7 |
| Vattenfall Europe Sales GmbH (Berlin) | 1.247 | 3 | 4 | 7 |
| Nuon Deutschland GmbH - Berlin | 1.299 | 5 | 4 | 9 |
| e-ben | 1.320 | 4 | 4 | 8 |
| MONTANA Erdgas GmbH Co. KG | 1.095 | 4 | 3 | 7 |
| optimization engineers GmbH | 1.115 | 3 | 3 | 6 |
| energiehoch3 GmbH | 1.124 | 4 | 3 | 7 |
| LichtBlick - die Zukunft der Energie GmbH Co. KG | 1.277 | 4 | 3 | 7 |
| MaxEnergy GmbH | 1.109 | 3 | 2 | 5 |
| BürgerGas Gelnhausen GmbH Co.KG | 1.198 | 4 | 2 | 6 |
| eprimo | 1.210 | 4 | 2 | 6 |
| klickgas | 1.310 | 2 | 2 | 4 |
| EHG Energie Handel GmbH | 1.617 | 2 | 2 | 4 |
Quelle: Verivox