Top 25: Die Städte mit den auffälligsten Skylines - DER SPIEGEL
Zum Inhalt springen

Top 25 Die Städte mit den auffälligsten Skylines

Hongkong und New York liegen vorne - aber auch viele US-Städte landen oben: In Top-25-Ranking unten schneiden jene Städte gut ab, die eine besonders große Zahl hoher Gebäude zu bieten haben. Je größer die Zahl der Stockwerke, desto stärker fließt ein Gebäude in die Auswertung ein.
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?

Top 25: Die Städte mit den auffälligsten Skylines

Rang Stadt Einwohner Fläche in qkm Hochhäuser Punkte
1 Hongkong, China 6.943.600 1001 7659 121.931
2 New York City, USA 8.214.426 800 5571 36.406
3 Seoul, Südkorea 10.331.244 616 2871 16.558
4 Chicago, USA 2.833.321 589 1056 15.923
5 Singapur 4.351.400 685 3768 14387
6 Shanghai, China 9.145.711 6639 952 13.675
7 São Paulo, Brasilien 11.016.703 1523 4803 13.149
8 Bangkok, Thailand 7.587.882 1569 746 11.762
9 Tokio, Japan 8.130.408 621 2752 11.314
10 Guangzhou, China 6.560.500 7434 473 9554
11 Toronto, Kanada 2.503.281 630 1684 7477
12 Chongqing, China 6.300.000 --- 523 7369
13 Shenzhen, China 1.245.000 2020 349 6480
14 Beijing, China 7.746.519 16.808 864 5785
15 Kuala Lumpur, Malaysia 1.401.400 204 545 5563
16 Rio de Janeiro, Brasilien 6.136.652 1261 2318 5467
17 Moskau, Russland 10.391.600 1081 1777 5348
18 Dubai, Vereinigte Arabische Emirate 1.241.000 3885 270 5014
19 Sydney, Australien 4.201.500 12.144 844 4289
20 Melbourne, Australien 3.559.700 7694 508 3983
21 Jakarta, Indonesien 9.341.400 --- 340 3978
22 Buenos Aires, Argentinien 2.965.403 200 1565 3918
23 Houston, USA 2.144.491 1398 334 3633
24 Istanbul, Türkei 10.121.565 1991 2113 3600
25 Honolulu, USA 377.379 266 427 3423
Quelle: Emporis.com

Punkte pro Gebäude:
12-19 Stockwerke = ein Punkt
20-29 Stockwerke = fünf Punkte
30-39 Stockwerke = 25 Punkte
40-49 Stockwerke = 50 Punkte
50-59 Stockwerke = 100 Punkte
60-69 Stockwerke = 200 Punkte
70-79 Stockwerke = 300 Punkte
80-89 Stockwerke = 400 Punkte
90-99 Stockwerke = 500 Punkte
100- Stockwerke = 600 Punkte