Ranking Die jüngsten Milliardäre
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
Die jüngsten Milliardäre
| Rang | Name | Land | Alter | geschätztes Vermögen | in Milliarden Dollar |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 | Mark Zuckerberg | USA | 25 | 4,0 | |
| 437 | Albert von Thurn und Taxis | Deutschland | 26 | 2,2 | |
| 277 | Yang Huiyan | China | 28 | 3,4 | |
| 721 | Fahd Hariri | Libanon | 29 | 1,4 | |
| 937 | Li Zhaohui | China | 29 | 1,0 | |
| 721 | Aymin Hariri | Saudi Arabien | 31 | 1,4 | |
| 721 | Yoshikazu Tanaka | Japan | 33 | 1,4 | |
| 24 | Sergey Brin | USA | 36 | 17,5 | |
| 212 | John Arnold | USA | 36 | 4,0 | |
| 721 | Fang Wei | China | 36 | 1,4 |
Quelle: "Forbes"