Vanity-Fair-Liste Die Top Ten
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?
Vanity Fair: Top 50 Leaders
| Rang | Name | Unternehmen | (Rang 2000) |
|---|---|---|---|
| 1 | Steve Case | AOL Time Warner | (1) |
| 2 | Bill Gates | Microsoft | (2) |
| 3 | Sumner Redstone | Viacom | (3) |
| 4 | Rupert Murdoch | News Corp. | (5) |
| 5 | Steve Ballmer | Microsoft | (8) |
| 6 | Gerald Levin | AOL Time Warner | (4) |
| 7 | Jean-Marie Messier | Vivendi | (-) |
| 8 | Bob Pittman | AOL Time Warner | (15) |
| 9 | Warren Buffett | Berkshire Hathaway | (20) |
| 10 | Steve Jobs | Apple | (6) |
Quelle: Vanity Fair, (-) 2000 nicht genannt