VERBRAUCHERSTUDIE 1: Besitztümer nach Region - DER SPIEGEL
Zum Inhalt springen

VERBRAUCHERSTUDIE 1 Besitztümer nach Region

40 Millionen Autos, 60 Millionen Handys, 70 Millionen Fahrräder: In deutschen Haushalten stapeln sich die Besitztümer - was ein Durchschnittsbürger alles sein Eigen nennt, erfahren Sie im großen SPIEGEL-ONLINE-Überblick.
Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL-Archiv. Warum ist das wichtig?

Private Haushalte mit ausgewählten langlebigen Gebrauchsgütern - Ausstattungsbestand je 100 Haushalte

Gegenstand der Nachweisung Deutschland Früheres Bundesgebiet Neue Länder und Berlin-Ost
Erfasste Haushalte (Anzahl) 58.984 45.652 13.332
Fahrzeuge
Personenkraftwagen 102,4 103,9 95,8
fabrikneu gekauft 35,1 35,5 33,1
gebraucht gekauft 62,6 63,4 59,1
geleast 2) 4,8 5,0 3,6
Kraftrad (einschl. Mofa und Roller) 14,0 14,8 10,5
Fahrrad 178,4 182,6 160,0
Empfangs-, Aufnahme- und Wiedergabegeräte von Bild und Ton
Fernseher 147,4 147,8 145,3
dar.: Flachbildfernseher (LCD, Plasma) 17,5 17,7 16,6
Satelliten-Empfangsgerät (Decoder) 52,3 54,1 44,4
Kabelanschluss 49,5 47,9 56,4
DVB-T-Gerät (Decoder) 18,9 20,1 13,3
Pay-TV-Decoder 5,1 5,5 3,6
DVD-Player/Recorder (auch im PC) 109,3 110,6 103,2
Camcorder (Videokamera) 21,4 21,2 22,2
Camcorder analog 11,3 11,1 12,4
Camcorder digital 10,1 10,2 9,8
Fotoapparat 153,7 156,1 143,5
Fotoapparat analog 80,4 80,5 79,8
Fotoapparat digital 73,3 75,6 63,7
MP3-Player 55,3 57,9 43,9
CD-Player/Recorder (auch im PC) 155,4 158,8 140,7
Spielkonsole 30,0 31,2 24,7
Informations- und Kommunikationstechnik
Personalcomputer (PC) 121,7 125,3 106,0
PC stationär 80,2 82,1 71,6
PC mobil (Notebook, Laptop, Palmtop) 41,5 43,2 34,4
Internetzugang, -anschluss 69,0 71,0 60,5
ISDN-Anschluss 32,0 34,5 21,1
Telefon 268,3 273,4 245,8
Telefon stationär (auch schnurlos) 114,5 118,2 98,4
Telefon mobil (Handy, Autotelefon) 153,8 155,2 147,4
Anrufbeantworter stationär 50,9 51,7 47,5
Telefaxgerät stationär 20,9 21,9 16,4
Navigationssystem 22,5 23,5 18,3
Haushalts- und sonstige Geräte
Kühlschrank 120,1 121,3 114,7
Gefrierschrank, Gefriertruhe 58,6 61,0 47,9
Geschirrspülmaschine 63,3 65,1 55,6
Mikrowellengerät 71,4 71,1 72,5
Wäschetrockner 38,7 42,5 22,1
Sportgerät (Hometrainer) 32,9 33,1 32,2
1) Anzahl der in den Haushalten vorhandenen Gebrauchsgüter, bezogen auf hochgerechnete Haushalte der jeweiligen Spalte.
2) Auch vom Arbeitgeber oder vom eigenen Unternehmen zur Verfügung gestellt. Keine Ratenkäufe.